熱愛運動
熱愛運動,專注每一場賽事。

高中籃球:週一賽果報告

樹洞筆記師2026-01-27 07:12
1/27 (二)AI
AI 摘要
  • 週一高中籃球比賽結果

週一高中籃球比賽結果

男生組:

林美玉 (Lin Meiyu)

城市科與阿尼莫·羅賓遜 D.大學預值對戰,比分為 76 比 60。克利夫蘭以 76 分輕鬆擊敗塔夫脫的 60 分。市中心磁鐵以 70 分大勝 RFK 社區 47 分。

皇家卡米諾以 66 分小勝伯明翰 52 分;加菲貓以 52 分擊敗東南聯盟 34 分。格拉納達山與查茨沃斯比分相近,分別為 39 比 37。格拉納達山肯尼迪則以 74 分大勝里西達的 31 分。

霍金斯高中以高分 100 比里斯庫揚的 9 分勝出;霍勒斯·曼高中聯盟田島對戰,前者以 56 分擊敗後者 30 分。亨廷頓公園以 63 分壓過索斯蓋特 40 分,拉漢密爾頓 63 分擊敗李斯 49 分。

第 73 天校際則是克倫肖高中勝出;萊格賽和貝爾的比數為 51 比 44。洛杉磯對安吉洛則是 52 比 46,馬爾克斯 87 分對伊麗莎白 28 分,北好萊塢 95 分大勝阿雷塔 52 分。

骨科 D.安納伯格和蘭喬·多明格斯比分為 54 比 51。桑蒂以 73 分擊敗傑斐遜 67 分,峰會科技 47 分對阿尼莫德拉霍亞 46 分。索托馬約爾 44 分對梅伍德 CES29 分。

太陽穀保利 88 分大勝查韋斯 25 分;托雷斯以 49 分擊敗梅伍德學院的 42 分,韋洛爾學院則以 61 分擊敗太陽谷磁鐵 57 分。參見公園 64 分對 Fauche 63 分。

華盛頓預科與多爾西比分為 94 比 36;西亞當斯 66 分對手工藝術 59 分,威徹斯特 51 分對洛杉磯大學 49 分。

南段方面,埃利索·奈傑爾 61 分對貝克曼 60 分。阿納海姆 50 分擊敗加登格羅夫聖地亞哥 30 分,箭頭克里斯蒂安 70 分對林菲爾德克里斯蒂安 60 分。

迭戈主教 69 分對德爾索爾 48 分;布萊爾 87 分對蒙羅維亞 70 分。布倫特伍德 70 分對十字路口 60 分,伯恩班克 64 分對格倫代爾 52 分。

伯恩班克普羅維登斯 62 分擊敗巴克利 57 分,卡特 78 分對布盧明頓 56 分。大教堂 72 分對坎特韋爾感染之心 48 分,康普頓 85 分對約旦長灘 72 分。

沙漠基督教學院 65 分對聖哈辛托領導力 25 分;東區 51 分對高地 44 分。埃爾西諾 64 分對普拉瑪谷 43 分,埃斯坦西亞 64 分對奧蘭治 46 分。

芳泉谷 51 分對亨廷頓海灘 39 分,格倫代爾基督復臨安息日會 45 分對奧海谷 42 分。遺產 86 分對聖羅莎學院 49 分,印第安泉 64 分對阿靈頓 30 分。

爾灣 76 分對聖瑪格麗特 60 分;朱魯帕谷 47 分對拉塞拉 41 分。騎士 64 分對石英山 46 分,拉薩爾 52 分對瑪麗海洋之星 50 分。

拉塞拉學院 53 分對安娜·漢密爾頓 40 分,洛瓦拉 42 分對第 29 世紀;長灘卡布里洛 72 分對林伍德 50 分。長灘保利 74 分對長灘威爾遜 53 分。

洛斯阿拉米托斯 86 分擊敗碼頭 69 分,Mesorubin 61 分比種子:La 53;美利肯 102 分對萊克伍德 39 分。米遜維耶霍 70 分對埃爾托羅 45 分。

紐波特克里斯蒂安 59 分對金合歡木學院 45 分,奧克斯納德 57 分對奧克斯納德帕西菲卡 48 分。棕櫚谷 62 分對羚羊谷 42 分;皮爾格拉姆 63 分對韋斯特馬克 53 分。

雷蒙娜 73 分對北維斯塔 62 分,里約梅薩 58 分對博納 36 分。河濱聖母院 80 分對艾森豪威爾 71 分,羅斯米德 41 分對艾爾蒙地 21 分。

羅比多 47 分對愛國者 35 分;聖人山 69 分對爾灣 57 分。聖克萊門特 62 分對達納山 34 分,聖馬科斯 67 分對文圖拉 57 分。

聖馬力諾 62 分對南帕薩迪納 44 分;聖巴巴拉 74 分對多斯普韋布洛 59 分。西米穀 76 分對格雷斯 41 分;南艾爾蒙地 57 分對加布里埃利諾 49 分。

聖吉納維芙 71 分對護慰者 59 分;天普市 52 分對加拿大 45 分,千橡山基督基督教 86 分對燈塔山 52 分。二十九棕櫚村 59 分對澤維爾預科 44 分。

男生組比分結果較多,以上列出的比賽都是具有代表性的勝利者和失敗者的比拼情況。

女生組:

湖景以 68 分對南山學院的 2 分為首。聖佩德羅 48 分大勝多明格斯 39 分;聖莫尼卡 65 分對決新西憲章 28 分,比賽結果顯示了兩隊之間的差距。

這些比分反映了各校球隊在週一大賽中的表現和實力對比情況。